Thông số kỹ thuật:
ĐỘNG CƠ | ENGINE | J05E TE / EURO IV |
Loại | Type | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh, Turbo Intercooler, làm mát bằng nước |
Dung tích xilanh | Displacement | 5.123 cc |
Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | 112 x 130 mm |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Max power/Rotation speed | 118 Kw /2.500 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 515 N.m/1.800 vòng/phút |
TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | |
Ly hợp | Clutch | 1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Số tay | Manual | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
Tỷ số truyền hộp số | Gear ratio | |
1st/2nd | 1st/2nd | 8,190 / 5,072 |
3rd/4th | 3rd/4th | 2,981 / 1,848 |
5th/6th | 5th/6th | 1,343 / 1,000 |
rev | rev | 7,619 |
HỆ THỐNG LÁI | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép , trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống |
HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION SYSTEM | |
Trước | Front | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
LỐP XE | TYRE | |
Trước/Sau | Front/Rear | 8.25-16/Dual 8.25-16 14PR |
KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
Kích thước tổng thể(D x R x C) | Overall dimension | 6.140 x 2.175 x 2.470 mm |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) |
Inside cargo box dimension | 4.500 x 2.100 x 380 mm |
Vệt bánh trước/Sau | Front/Rear tread | – mm |
Chiều dài cơ sở | Wheelbase | 3.420 mm |
Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | 225 mm |
TRỌNG LƯỢNG | WEIGHT | |
Trọng lượng không tải | Curb weight | 2.940 kg |
Tải trọng | Load weight | 6.400 kg |
Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 10.400 kg |
Số chỗ ngồi | Number of seats | 03 |
ĐẶC TÍNH | SPECIALTY | |
Khả năng leo dốc | Hill-climbing ability | ≥ 36% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Minimum turning radius | ≤ 7,5 m |
Tốc độ tối đa | Maximum speed | 85 km/h |
Dung tích thùng nhiên liệu | Capacity fuel tank | 100 L |
1/ Xi-téc chở xăng Hino FC
– Xi-téc dạng e-líp hai đẩu tum đều
+ Trục ngắn: 1100mm
+ Trục dài: 2100mm
– Dung tích xi-téc: 7.000 lít
– Đà dọc: 02 cây bằng thép dày 5 ly chấn hình chữ Z cao 240mm
-Xi-téc có 3 ngăn độc lập
– Vật liệu làm thân xi-téc: Thép CT3 dày 3mm ±0.2mm
– Vách ngăn: 01 vách ngăn có quấn mép cong xung quanh bằng thép CT3 dày 3mm ±0.2mm
– 03 cổ lẩu theo tiêu chuẩn ngành, bằng thép CT3 dày 3mm, có trang bị van hô hấp loại van thau, họng đối xứng nhập dầu Æ60, họng hồi hơn và 02 nắp nhỏ
– 03 ống xả mạ kẽm đường kính Æ60
– 03 van xả Æ60 dạng van gạt bằng thau của Đài Loan (hoặc italia)
– 01 hộp chứa van kết hợp với thùng chứa xăng dầu ở vị trí van xả.
– 02 hộp chứa ống mềm: Thép CT3 dày 2mm
– Be xung quanh nóc xi-téc bằng thép CT3 dày 2mm
– 04 tai xi-téc bằng thép CT3 dày 2mm
– Cầu thang, tay vòn: Æ34- Thép
– 02 lan can hai bên hông xi-téc bằng thép Æ34
– 02 giá để bình cứu hóa phía đầu bồn sát với cabin xe.
– 02 bình chữa cháy loại 4kg
– 02 ống xoắn kẽm có họng đực cái dài 3.5m
– 02 bệ thao tác bồn trước và sau bằng thép dập lá me.
– lót đà dọc chassi: cao su bố dày 20mm
– Bu lông quang M18: 6 cái
– Bát chống xô: 06 bát đôi kép kết hợp với bu lông M18.
– Lắp hệ thống ống thông hơi đường ống xả.
– Chuyển ống xả lên đầu mũi cabin
– Sơn kẻ logo
2/ Bơm xăng dầu trên nền xe tải hino fc
– Nhãn hiệu: Hyundai
– Xuất xứ: Hàn Quốc mới 90%
– Lưu lượng: 334 – 417 lít/phút tại số vòng quay 650 vòng/phuùt.
(Hoặc sử dụng bơm BLACKMER Trung Quốc mới 100%)
3/ Nguồn động lực bơm (bơm xăng dầu được dẫn động từ động cơ xe cơ sở qua trục trích công suất và trục các đăng).
– Bộ Trích công suất: nhập khẩu mới lắp tương thích với hộp số.
– Trục các đăng dẫn động bơm xăng dầu mới 100%.
4/ Siêu âm lường bồn.
5/ Giấy chứng nhận CLXX 2 năm do cục đăng kiểm Việt Nam cấp.